Spieltag U14 - C-Junioren Oberliga
1. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof-Mannheim – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 24.08.1914:00 | 14:00 | 2:0 | |
SpVgg. Neckarelz – SV Sandhausen U15 | So, 25.08.1912:00 | 12:00 | 0:1 | |
FC Radolfzell – SC Freiburg | So, 25.08.1914:00 | 14:00 | 0:2 | |
SV Böblingen – FC Esslingen | Mi, 28.08.1918:00 | 18:00 | 1:4 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – FC Astoria Walldorf U15 | Mi, 28.08.1918:30 | 18:30 | 3:1 | |
VfB Stuttgart II – FSV Waiblingen | Di, 22.10.1918:00 | 18:00 | 1:4 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SSV Ulm 1846 Fußball | Mi, 23.10.1918:30 | 18:30 | 1:6 |
2. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Sandhausen U15 – VfB Stuttgart II | Sa, 31.08.1914:00 | 14:00 | 4:0 | |
SC Freiburg – SV Böblingen | Sa, 31.08.1914:00 | 14:00 | 1:1 | |
1. FC Heidenheim 1846 – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 31.08.1914:00 | 14:00 | 2:1 | |
FSV Waiblingen – FC Radolfzell | Sa, 31.08.1914:00 | 14:00 | 1:1 | |
SV Stuttgarter Kickers – TSG 1899 Hoffenheim 2 | So, 1.09.1913:00 | 13:00 | 4:1 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SpVgg. Neckarelz | So, 1.09.1914:00 | 14:00 | 2:2 | |
FC Astoria Walldorf U15 – SSV Reutlingen 1905 Fußball | So, 1.09.1914:00 | 14:00 | 2:2 |
3. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SpVgg. Neckarelz – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 7.09.1912:00 | 12:00 | 6:0 | |
VfB Stuttgart II – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 7.09.1912:30 | 12:30 | 3:0 | |
SV Böblingen – FSV Waiblingen | Sa, 7.09.1912:30 | 12:30 | 0:7 | |
FC Esslingen – SC Freiburg | Sa, 7.09.1914:00 | 14:00 | 6:1 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 7.09.1914:00 | 14:00 | 1:7 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 7.09.1916:00 | 16:00 | 4:0 | |
FC Radolfzell – SV Sandhausen U15 | So, 8.09.1914:30 | 14:30 | 1:3 |
4. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Radolfzell | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 4:1 | |
FC Astoria Walldorf U15 – VfB Stuttgart II | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 0:1 | |
SV Waldhof-Mannheim – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 3:1 | |
SV Sandhausen U15 – SV Böblingen | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 3:1 | |
FSV Waiblingen – FC Esslingen | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 4:0 | |
SV Stuttgarter Kickers – SpVgg. Neckarelz | Sa, 14.09.1914:00 | 14:00 | 2:2 | |
1. FC Heidenheim 1846 – SSV Reutlingen 1905 Fußball | So, 15.09.1914:00 | 14:00 | 0:4 |
5. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart II – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 21.09.1911:00 | 11:00 | 2:3 | |
FC Radolfzell – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 21.09.1914:00 | 14:00 | 0:6 | |
SV Böblingen – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 21.09.1914:00 | 14:00 | 0:0 | |
SpVgg. Neckarelz – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 21.09.1914:00 | 14:00 | 0:1 | |
FC Esslingen – SV Sandhausen U15 | Sa, 21.09.1915:00 | 15:00 | 2:2 | |
SC Freiburg – FSV Waiblingen | Sa, 21.09.1915:00 | 15:00 | 0:6 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 21.09.1916:00 | 16:00 | 2:0 |
6. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Astoria Walldorf U15 – SV Böblingen | Sa, 28.09.1914:00 | 14:00 | 3:4 | |
SV Sandhausen U15 – SC Freiburg | Sa, 28.09.1914:00 | 14:00 | 5:0 | |
1. FC Heidenheim 1846 – VfB Stuttgart II | Sa, 28.09.1914:00 | 14:00 | 3:1 | |
SV Waldhof-Mannheim – SpVgg. Neckarelz | Sa, 28.09.1914:00 | 14:00 | 2:0 | |
SV Stuttgarter Kickers – FC Radolfzell | Sa, 28.09.1914:00 | 14:00 | 0:2 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 28.09.1915:00 | 15:00 | 2:5 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Esslingen | Sa, 28.09.1915:00 | 15:00 | 3:0 |
7. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SpVgg. Neckarelz – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Mi, 2.10.1918:30 | 18:30 | 2:1 | |
VfB Stuttgart II – SV Waldhof-Mannheim | Do, 3.10.1913:00 | 13:00 | 2:0 | |
FC Radolfzell – 1. FC Heidenheim 1846 | Do, 3.10.1914:00 | 14:00 | 1:1 | |
FSV Waiblingen – SV Sandhausen U15 | Do, 3.10.1914:00 | 14:00 | 3:2 | |
SC Freiburg – SSV Ulm 1846 Fußball | Do, 3.10.1914:00 | 14:00 | 1:2 | |
FC Esslingen – FC Astoria Walldorf U15 | Do, 3.10.1914:00 | 14:00 | 4:2 | |
SV Böblingen – SV Stuttgarter Kickers | Do, 3.10.1914:00 | 14:00 | 1:3 |
8. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Stuttgarter Kickers – FC Esslingen | So, 6.10.1910:30 | 10:30 | 1:1 | |
1. FC Heidenheim 1846 – SV Böblingen | So, 6.10.1911:30 | 11:30 | 1:3 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – VfB Stuttgart II | So, 6.10.1912:30 | 12:30 | 2:4 | |
SV Waldhof-Mannheim – FC Radolfzell | So, 6.10.1914:00 | 14:00 | 5:2 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – FSV Waiblingen | So, 6.10.1914:00 | 14:00 | 0:5 | |
FC Astoria Walldorf U15 – SC Freiburg | So, 6.10.1914:00 | 14:00 | 5:1 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SpVgg. Neckarelz | So, 6.10.1916:00 | 16:00 | 1:3 |
9. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Esslingen – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 12.10.1914:00 | 14:00 | 2:2 | |
SV Böblingen – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 12.10.1914:00 | 14:00 | 1:0 | |
FC Radolfzell – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 12.10.1914:00 | 14:00 | 1:2 | |
FSV Waiblingen – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 12.10.1914:00 | 14:00 | 5:1 | |
VfB Stuttgart II – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 12.10.1916:00 | 16:00 | 1:4 | |
SV Sandhausen U15 – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 12.10.1917:00 | 17:00 | 3:4 | |
SC Freiburg – SV Stuttgarter Kickers | So, 13.10.1913:00 | 13:00 | 1:6 |
10. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Stuttgarter Kickers – FSV Waiblingen | Sa, 19.10.1914:00 | 14:00 | 0:3 | |
SV Waldhof-Mannheim – FC Esslingen | Sa, 19.10.1914:00 | 14:00 | 1:3 | |
FC Astoria Walldorf U15 – SV Sandhausen U15 | Sa, 19.10.1914:00 | 14:00 | 0:1 | |
SpVgg. Neckarelz – VfB Stuttgart II | Sa, 19.10.1914:00 | 14:00 | 3:1 | |
1. FC Heidenheim 1846 – SC Freiburg | Sa, 19.10.1915:30 | 15:30 | 2:0 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – FC Radolfzell | Sa, 19.10.1916:00 | 16:00 | 3:0 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SV Böblingen | So, 20.10.1911:00 | 11:00 | 1:3 |
11. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 26.10.1913:00 | 13:00 | 4:1 | |
FC Esslingen – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 26.10.1914:00 | 14:00 | 1:1 | |
FSV Waiblingen – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 26.10.1914:00 | 14:00 | 2:1 | |
SV Böblingen – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 26.10.1915:00 | 15:00 | 3:4 | |
SC Freiburg – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 26.10.1915:00 | 15:00 | 1:6 | |
SV Sandhausen U15 – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 26.10.1917:00 | 17:00 | 2:1 | |
FC Radolfzell – SpVgg. Neckarelz | So, 27.10.1914:00 | 14:00 | 0:4 |
12. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Stuttgarter Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 2.11.1912:00 | 12:00 | 3:3 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SC Freiburg | Sa, 2.11.1913:00 | 13:00 | 4:0 | |
VfB Stuttgart II – FC Radolfzell | Sa, 2.11.1913:00 | 13:00 | 1:0 | |
1. FC Heidenheim 1846 – SV Sandhausen U15 | Sa, 2.11.1914:00 | 14:00 | 3:0 | |
SpVgg. Neckarelz – SV Böblingen | Sa, 2.11.1914:00 | 14:00 | 2:0 | |
SV Waldhof-Mannheim – FSV Waiblingen | Sa, 2.11.1914:00 | 14:00 | 0:0 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – FC Esslingen | Sa, 2.11.1916:00 | 16:00 | 6:4 |
13. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Böblingen – VfB Stuttgart II | Sa, 9.11.1912:00 | 12:00 | 2:1 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 9.11.1913:00 | 13:00 | 0:3 | |
FC Esslingen – SpVgg. Neckarelz | Sa, 9.11.1914:00 | 14:00 | 3:1 | |
FSV Waiblingen – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 9.11.1914:00 | 14:00 | 3:0 | |
FC Astoria Walldorf U15 – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 9.11.1914:00 | 14:00 | 2:1 | |
SC Freiburg – SSV Reutlingen 1905 Fußball | So, 10.11.1914:00 | 14:00 | 2:5 | |
SV Sandhausen U15 – SV Waldhof-Mannheim | So, 10.11.1916:00 | 16:00 | 0:3 |
14. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart II – FC Esslingen | Sa, 16.11.1911:00 | 11:00 | 2:1 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SV Sandhausen U15 | Sa, 16.11.1911:00 | 11:00 | 0:0 | |
SV Waldhof-Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 16.11.1914:00 | 14:00 | 0:1 | |
SpVgg. Neckarelz – SC Freiburg | Sa, 16.11.1915:00 | 15:00 | 6:0 | |
FC Radolfzell – SV Böblingen | Sa, 16.11.1915:00 | 15:00 | 2:2 | |
1. FC Heidenheim 1846 – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 16.11.1915:00 | 15:00 | 2:1 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – FSV Waiblingen | So, 17.11.1916:00 | 16:00 | 1:1 |
15. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Astoria Walldorf U15 – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 23.11.1912:00 | 12:00 | 1:2 | |
SV Stuttgarter Kickers – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 23.11.1912:00 | 12:00 | 0:2 | |
FC Esslingen – FC Radolfzell | Sa, 23.11.1914:00 | 14:00 | 5:0 | |
FSV Waiblingen – SpVgg. Neckarelz | Sa, 23.11.1914:00 | 14:00 | 2:1 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 23.11.1915:30 | 15:30 | 1:2 | |
SV Sandhausen U15 – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 23.11.1916:45 | 16:45 | 1:5 | |
SC Freiburg – VfB Stuttgart II | So, 24.11.1913:00 | 13:00 | 0:5 |
16. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Astoria Walldorf U15 – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 30.11.1914:00 | 14:00 | 1:2 | |
SC Freiburg – FC Radolfzell | Sa, 30.11.1914:00 | 14:00 | 2:3 | |
FC Esslingen – SV Böblingen | Sa, 30.11.1914:00 | 14:00 | 5:0 | |
SV Sandhausen U15 – SpVgg. Neckarelz | Sa, 30.11.1914:30 | 14:30 | 1:3 | |
SV Stuttgarter Kickers – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 30.11.1916:00 | 16:00 | 0:0 | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 30.11.1916:00 | 16:00 | 1:2 | |
FSV Waiblingen – VfB Stuttgart II | So, 1.12.1911:00 | 11:00 | 5:1 |
17. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof-Mannheim – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 7.12.1911:00 | 11:00 | 4:0 | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 7.12.1911:30 | 11:30 | 3:0 | |
SV Böblingen – SC Freiburg | Sa, 7.12.1914:00 | 14:00 | 2:0 | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 7.12.1914:00 | 14:00 | 4:1 | |
FC Radolfzell – FSV Waiblingen | Sa, 7.12.1914:00 | 14:00 | 0:2 | |
VfB Stuttgart II – SV Sandhausen U15 | Sa, 7.12.1914:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 7.12.1914:00 | 14:00 | 0:3 |
18. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Sandhausen U15 – FC Radolfzell | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SV Böblingen | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg – FC Esslingen | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – SpVgg. Neckarelz | Sa, 22.02.2014:00 | 14:00 | -:- |
19. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Radolfzell – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Esslingen – FSV Waiblingen | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Böblingen – SV Sandhausen U15 | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 29.02.2014:00 | 14:00 | -:- |
20. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof-Mannheim – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SC Freiburg | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – FC Radolfzell | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Sandhausen U15 – FC Esslingen | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg. Neckarelz | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – VfB Stuttgart II | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SV Böblingen | Sa, 7.03.2014:00 | 14:00 | -:- |
21. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Böblingen – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg – SV Sandhausen U15 | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Esslingen – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Radolfzell – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 14.03.2014:00 | 14:00 | -:- |
22. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof-Mannheim – VfB Stuttgart II | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SpVgg. Neckarelz | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – FC Radolfzell | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – SV Böblingen | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SC Freiburg | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – FC Esslingen | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Sandhausen U15 – FSV Waiblingen | Sa, 21.03.2014:00 | 14:00 | -:- |
23. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Esslingen – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Böblingen – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Radolfzell – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 28.03.2014:00 | 14:00 | -:- |
24. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SSV Ulm 1846 Fußball – SV Sandhausen U15 | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – VfB Stuttgart II | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Waldhof-Mannheim – SV Böblingen | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – SC Freiburg | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – FSV Waiblingen | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – FC Esslingen | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – FC Radolfzell | Sa, 4.04.2014:00 | 14:00 | -:- |
25. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Sandhausen U15 – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Radolfzell – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Böblingen – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Esslingen – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – SpVgg. Neckarelz | Sa, 18.04.2014:00 | 14:00 | -:- |
26. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. FC Heidenheim 1846 – FSV Waiblingen | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – SV Sandhausen U15 | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – FC Esslingen | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – FC Radolfzell | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Waldhof-Mannheim – SC Freiburg | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SV Böblingen | Sa, 2.05.2014:00 | 14:00 | -:- |
27. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Esslingen – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Böblingen – SpVgg. Neckarelz | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SV Waldhof-Mannheim | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Sandhausen U15 – 1. FC Heidenheim 1846 | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SV Stuttgarter Kickers | Sa, 9.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Radolfzell – VfB Stuttgart II | So, 10.05.2015:00 | 15:00 | -:- |
28. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SpVgg. Neckarelz – FC Esslingen | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – SV Böblingen | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Waldhof-Mannheim – SV Sandhausen U15 | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – FSV Waiblingen | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SC Freiburg | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Stuttgarter Kickers – FC Astoria Walldorf U15 | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – SSV Ulm 1846 Fußball | Sa, 16.05.2014:00 | 14:00 | -:- |
29. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Böblingen – FC Radolfzell | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Waiblingen – SSV Reutlingen 1905 Fußball | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Ulm 1846 Fußball – SV Waldhof-Mannheim | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Astoria Walldorf U15 – 1. FC Heidenheim 1846 | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Sandhausen U15 – TSG 1899 Hoffenheim 2 | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
FC Esslingen – VfB Stuttgart II | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg – SpVgg. Neckarelz | Do, 21.05.2014:00 | 14:00 | -:- |
30. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Radolfzell – FC Esslingen | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
VfB Stuttgart II – SC Freiburg | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Heidenheim 1846 – SV Stuttgarter Kickers | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SpVgg. Neckarelz – FSV Waiblingen | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SSV Reutlingen 1905 Fußball – SV Sandhausen U15 | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
SV Waldhof-Mannheim – FC Astoria Walldorf U15 | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- | |
TSG 1899 Hoffenheim 2 – SSV Ulm 1846 Fußball | So, 24.05.2014:00 | 14:00 | -:- |